Turn- und Spielverein Oberbruch 1909 e.V.
logo


Ergebnisliste


500m

Geschlecht Nachname Vorname Wettbewerb Platz
Gesamt
Platz
Geschlecht
AK Platz
AK
Endzeit
Herr Richter Lars 500m 1 1 Master 1 1 00:08:35
Frau Barwick Alexandra 500m 2 1 Master 1 1 00:08:57
Herr Virnich Stefan 500m 3 2 Master 2 1 00:12:17
Herr Weingarten Ralf 500m 4 3 Master 2 2 00:12:28
Herr Orth Pascal 500m 1 1 Jugend 1 1 00:08:45
Frau Geller Ina 500m 2 1 Jugend 2 1 00:08:55
Frau Bartnick Norina 500m 3 2 Kinder 2 1 00:09:34
Frau Fleischer Jana 500m 4 3 Jugend 1 1 00:09:57
Herr Rütten Jonas 500m 5 2 Jugend 1 2 00:10:00
Frau Gertzen Bianca 500m 6 4 Jugend 2 2 00:10:29
Frau Franke Julia 500m 7 5 Kinder 2 2 00:11:29
Frau Labza Katharina 500m 8 6 Kinder 2 3 00:11:43
Frau Rongen Katharina 500m 9 7 Kinder 2 4 00:11:51
Herr Fleischer Martin 500m 10 3 Kinder 1 1 00:13:07
Frau Schafhausen Joyce 500m 11 8 Kinder 2 5 00:13:12
Frau Schippers Yara 500m 12 9 Kinder 1 1 00:14:10

1500m

Geschlecht Nachname Vorname Wettbewerb Platz
Gesamt
Platz
Geschlecht
AK Platz
AK
Endzeit
Herr Mähne Stefan 1500m 1 1 Jugend 1 1 00:24:30
Herr Wiesner Niklas 1500m 2 2 Jugend 1 2 00:24:31
Herr Schiffmann Jan-Philipp 1500m 3 3 Jugend 1 3 00:25:03
Herr Karaman Ozan 1500m 4 4 Jugend 2 1 00:25:14
Herr Greeven Marvin 1500m 5 5 Jugend 2 2 00:25:15
Herr Schmid Tobias 1500m 6 6 Jugend 1 4 00:25:16
Herr Winkler Leonard 1500m 7 7 Jugend 1 5 00:25:19
Herr Küppers Horst 1500m 8 8 Master 2 1 00:27:12
Frau Seeger Isabel 1500m 9 1 Jugend 2 1 00:27:30
Herr Nießen Henrick 1500m 10 9 Jugend 1 6 00:27:36
Herr Karaman Onur 1500m 11 10 Jugend 1 7 00:29:17
Herr Käppler Dennis 1500m 12 11 Jugend 2 3 00:29:32
Frau Liedlbauer Jeanie 1500m 13 2 Jugend 1 1 00:31:22
Herr Voss Nils 1500m 14 12 Master 1 1 00:33:12
Frau Ostermann Julia 1500m 15 3 Jugend 2 2 00:33:29
Herr Berndorfer Felix 1500m 16 13 Jugend 1 8 00:34:36
Herr Ivantsov Oleg 1500m 17 14 Jugend 2 4 00:34:42
Frau Maybaum Marion 1500m 18 4 Master 1 1 00:35:02
Frau Bieniek Michelle 1500m 19 5 Jugend 2 3 00:37:09
Frau Velling Ann-Kathrin 1500m 20 6 Jugend 1 2 00:37:14
Frau Schafhausen Michaela 1500m 21 7 Master 1 2 00:38:04
Herr Kaempf Florian 1500m 22 15 Jugend 1 9 00:41:31

3000m

Geschlecht Nachname Vorname Wettbewerb Platz
Gesamt
Platz
Geschlecht
AK Platz
AK
Endzeit
Herr Junk Thomas 3000m 1 1 Master 1 1 00:43:09
Herr Braun Sebastian 3000m 2 2 Jugend 2 1 00:43:11
Herr Gampe Philipp 3000m 3 3 Master 1 2 00:44:39
Herr Stader Moritz 3000m 4 4 Jugend 2 2 00:46:29
Herr Winkler Robert 3000m 5 5 Jugend 2 3 00:46:49
Herr Kreitlein Knut 3000m 6 6 Master 2 1 00:47:35
Frau Bahnke Anna-Lena 3000m 7 1 Jugend 2 1 00:48:33
Frau Gurke Marie 3000m 8 2 Jugend 2 2 00:48:43
Herr Reusch Felix 3000m 9 7 Jugend 2 4 00:49:30
Frau Bernardy Franziska 3000m 10 3 Jugend 2 3 00:57:03
Frau Arndt Laetitia 3000m 10 3 Jugend 2 3 00:57:03
Herr Traud Martin 3000m 12 8 Jugend 2 5 00:57:32
Frau Cunningham Gaby 3000m 13 5 Master 2 1 00:58:49
Herr Nägler Guido 3000m 14 9 Master 2 2 00:59:44
Herr Kessler Jonathan 3000m 15 10 Jugend 2 6 00:59:45